Rheinfall.com

Rheinfall News - Rheinfall Aktuell

Knill.com

29 Oktober 2025

Gemeinderanking Bilanz

Switch to english
SN vom 29. Oktober 2025

Schaffhauser Nachrichten vom 29. Oktober, 2025
 
 (* https://www.bilanz.ch/unternehmen/gemeinderanking/die-vollstandige-liste-des-gemeinderankings-2025-858080 *)
 Gemeinde Gesamt  KT Arbeit Immo Struk Steuer Verk  Versorg Sicherheit Oekonomie
 
 Freienbach 1 SZ 106 4 202 10 125 224 627 359
 Altendorf 2 SZ 137 28 77 15 105 663 409 79
 Maienfeld 3 GR 27 40 336 80 433 8 403 92
 Horn 4 TG 291 21 39 86 394 167 194 403
 Oberkirch 5 LU 17 59 261 234 200 449 65 13
 Meggen 6 LU 18 29 99 42 568 240 317 255
 Zug 7 ZG 250 20 360 2 23 211 698 101
 Hergiswil 8 NW 97 5 55 41 328 610 350 331
 Feusisberg 9 SZ 96 2 84 11 486 713 244 315
 Cham 10 ZG 195 78 104 6 116 255 558 110
 Horw 11 LU 191 32 82 187 360 508 455 97
 Laax 12 GR 15 22 116 33 947 278 209 432
 Hünenberg 13 ZG 86 64 135 8 270 546 532 103
 Uitikon 14 ZH 264 7 1 50 224 377 351 952
 Zumikon 15 ZH 25 49 12 44 350 275 212 958
 Risch 16 ZG 91 60 337 5 195 380 706 118
 Vaz/Obervaz 17 GR 59 12 564 80 941 61 226 373
 Flims 18 GR 183 24 488 55 934 58 80 487
 Wollerau 19 SZ 112 1 244 11 243 638 397 881
 Baar 20 ZG 94 46 531 1 78 272 684 481
 Zollikon 21 ZH 458 38 255 38 72 346 126 932
 Hedingen 22 ZH 832 39 63 90 364 469 167 264
 Maur 23 ZH 49 35 242 54 481 321 518 639
 Küsnacht 24 ZH 426 50 57 35 206 269 321 859
 Walchwil 25 ZG 884 8 43 3 517 519 423 183
 Küssnacht 26 SZ 545 61 229 17 525 512 210 74
 Oberlunkhofen 26 AG 98 36 9 134 563 842 111 580
 Lachen 28 SZ 585 30 374 16 56 215 518 632
 Adliswil 29 ZH 162 83 325 97 88 420 237 617
 Kilchberg 30 ZH 771 25 143 34 64 237 333 938
 Wangen 31 SZ 124 87 436 24 318 478 304 304
 Seengen 32 AG 466 76 35 125 716 328 235 203
 Stansstad 33 NW 39 93 372 66 594 492 275 129
 Hildisrieden 34 LU 244 31 199 206 814 686 134 243
 Bremgarten 35 AG 241 77 347 293 168 90 559 439
 Adligenswil 36 LU 121 54 45 468 683 494 186 368
 Rüschlikon 37 ZH 892 17 122 36 99 249 431 880
 Bonaduz 38 GR 252 37 437 169 733 480 437 22
 Oberägeri 39 ZG 641 14 91 8 851 698 444 19
 Klosters 40 GR 40 56 359 122 940 53 184 678
 Jonen 41 AG 231 51 17 220 665 900 121 281
 Herrliberg 41 ZH 419 19 167 36 521 647 182 751
 Steinhausen 43 ZG 454 55 419 4 57 424 406 643
 Unterägeri 44 ZG 366 91 74 6 666 415 555 24
 Sursee 45 LU 143 128 373 320 155 36 236 514
 Zermatt 46 VS 1 33 507 487 497 109 330 743
 Beckenried 47 NW 11 75 476 56 768 418 347 226
 BadRagaz 48 SG 208 90 273 204 551 112 469 383
 Grüsch 49 GR 235 72 460 227 836 378 146 85
 Männedorf 50 ZH 429 124 184 67 320 54 282 584
 Oberwil-Lieli 51 AG 360 16 98 47 431 911 145 905
 Staufen 52 AG 164 52 37 174 183 765 658 597
 Galgenen 52 SZ 51 151 134 19 346 678 158 301
 Mies 54 VD 476 6 79 605 350 353 674 472
 Weggis 55 LU 469 34 290 131 906 136 589 239
 Oberrieden 56 ZH 415 63 24 57 172 747 330 759
 Pfeffingen 57 BL 180 3 173 548 475 735 269 698
 Bonstetten 58 ZH 79 131 182 135 257 577 132 567
 Zizers 59 GR 282 43 571 133 468 295 604 391
 Wettswil 60 ZH 397 44 111 61 343 763 197 878
 Coppet 61 VD 614 10 87 623 236 148 553 804
 Langnau 62 ZH 194 101 183 117 374 633 115 638
 Jonschwil 63 SG 383 73 270 438 584 525 96 218
 Einsiedeln 64 SZ 224 179 451 27 528 180 107 54
 Engelberg 65 OW 4 84 223 350 935 229 91 600
 Ennetbaden 66 AG 340 42 127 246 63 644 652 756
 Davos 67 GR 89 45 824 266 761 32 178 653
 Uetikon 68 ZH 327 145 388 53 442 141 93 467
 Mettmenstetten 69 ZH 311 138 49 76 672 661 94 125
 St.Moritz 70 GR 55 66 613 48 605 28 422 871
 Eschlikon 71 TG 400 110 180 330 411 532 73 323
 Lutry 72 VD 822 86 76 607 35 46 346 543
 Pontresina 73 GR 20 23 689 104 828 59 507 867
 Malans 74 GR 402 57 499 104 576 564 164 464
 Affoltern 75 ZH 453 85 502 250 273 115 295 663
 Neerach 76 ZH 36 62 287 44 556 703 250 912
 Thalwil 77 ZH 718 97 405 51 122 271 286 622
 Erlenbach 78 ZH 154 109 348 38 293 326 323 918
 Sempach 79 LU 488 167 181 289 599 191 88 66
 Niederhelfenschwil 80 SG 268 74 208 293 841 770 166 195
 Sattel 81 SZ 212 144 62 23 749 656 192 253
 Bergdietikon 82 AG 320 82 156 194 253 834 205 747
 Wallisellen 83 ZH 253 68 584 72 39 332 836 733
 DomatEms 84 GR 690 9 431 175 569 752 662 112
 Udligenswil 85 LU 132 106 51 384 744 737 196 283
 Churwalden 85 GR 197 47 557 227 922 39 681 435
 Sarnen 87 OW 91 200 421 195 542 187 211 44
 Meilen 88 ZH 429 158 265 49 383 203 242 505
 Crans 89 VD 507 48 3 633 710 293 370 558
 Disentis/Mustssİr 90 GR 12 105 605 300 959 27 313 346
 Commugny 91 VD 229 18 95 623 431 897 268 804
 Ennetbürgen 92 NW 133 149 174 43 619 741 378 95
 Knonau 93 ZH 69 213 60 190 287 547 325 159
 Sins 93 AG 179 125 115 304 671 397 262 501
 Schlieren 95 ZH 226 41 912 146 21 395 850 637
 Uznach 96 SG 14 217 505 348 261 57 215 221
 Wilen 97 TG 634 65 351 277 284 731 229 485
 Founex 98 VD 93 26 100 623 558 720 502 752
 Stäfa 99 ZH 525 137 327 46 160 325 319 660
 Pully 100 VD 699 107 214 649 2 176 287 607
 Reichenburg 101 SZ 167 205 305 24 345 385 296 234
 Felsberg 102 GR 428 116 101 266 522 802 435 20
 Muri 103 AG 562 88 344 334 380 333 383 546
 Meisterschwanden 104 AG 369 103 189 76 733 424 614 343
 Zuzwil 105 SG 654 117 69 102 589 761 240 266
 Domleschg 106 GR 257 157 293 430 949 323 23 59
 Baden 107 AG 585 127 341 246 43 40 790 560
 Flüelen 108 UR 553 111 482 147 621 144 603 203
 Kriens 109 LU 344 67 647 431 421 521 407 400
 Gipf-Oberfrick 110 AG 609 53 260 308 550 890 460 222
 Scuol 111 GR 63 92 715 313 942 3 570 352
 Cazis 112 GR 81 165 270 480 929 175 206 175
 Pregny-Chambussy 113 GE 707 80 5 497 25 313 826 714
 Hausen 114 ZH 116 236 32 148 762 291 106 236
 Balgach 115 SG 926 71 179 52 674 359 514 474
 Lufingen 116 ZH 215 102 14 65 509 901 775 453
 Genolier 117 VD 623 58 19 597 763 218 564 554
 Schwerzenbach 118 ZH 153 143 607 92 106 291 518 808
 Riehen 119 BS 436 122 67 282 101 568 954 369
 Samedan 119 GR 45 142 626 175 652 2 259 838
 Saanen 121 BE 139 13 424 697 953 217 371 960
 Arth 122 SZ 475 172 623 18 311 445 445 14
 Collonge-Bellerive 123 GE 723 11 42 459 478 317 952 840
 Lumnezia 124 GR 359 184 191 227 958 192 249 87
 Gachnang 125 TG 245 185 206 242 226 790 238 311
 Steinen 126 SZ 519 166 470 27 401 462 477 80
 Birmensdorf 127 ZH 741 95 61 148 143 498 714 776
 Bottighofen 128 TG 146 196 59 64 484 767 412 245
 Ilanz 129 GR 28 210 394 313 937 51 243 98
 Pfäffikon 130 ZH 225 191 406 135 493 80 653 249
 Walenstadt 131 SG 341 119 393 348 803 395 511 110
 Illnau-Effretikon 132 ZH 665 98 799 135 130 353 566 447
 Veyrier 133 GE 663 27 163 547 408 347 933 675
 Münchenstein 134 BL 424 69 601 655 18 75 846 777
 Zürich 135 ZH 493 118 699 216 13 114 935 491
 Widen 136 AG 129 104 176 143 363 908 434 954
 Winkel 137 ZH 180 108 80 38 405 844 695 844
 Berikon 138 AG 72 186 153 232 234 459 293 947
 Neuheim 139 ZG 552 123 6 14 633 710 613 445
 Buochs 140 NW 233 147 530 116 590 822 245 223
 Stallikon 141 ZH 481 136 130 97 536 826 148 700
 Corsier 142 GE 524 15 152 497 715 307 955 885
 Beinwil 143 AG 848 126 138 334 472 345 176 726
 Remetschwil 144 AG 348 79 70 246 591 932 387 896
 Ried-Brig 145 VS 48 155 117 533 788 465 563 274
 Winterthur 146 ZH 618 132 681 256 28 184 907 326
 Zell 147 ZH 156 152 517 210 500 552 719 172
 Ingenbohl 147 SZ 134 258 339 27 340 274 665 93
 Menzingen 149 ZG 659 94 662 13 812 376 606 250
 Inwil 150 LU 470 135 178 289 651 777 579 75
 Arosa 151 GR 158 114 607 227 952 194 467 609
 Buttisholz 152 LU 691 130 312 431 775 764 89 12
 Berneck 153 SG 261 100 328 204 779 930 289 602
 Tuggen 154 SZ 58 242 390 22 428 715 366 151
 Kerns 155 OW 84 203 443 315 727 809 67 51
 Neunkirch 156 SH 523 156 287 260 745 329 340 447
 Gebenstorf 157 AG 472 129 374 370 326 450 773 425
 Ormalingen 158 BL 369 150 224 640 621 910 49 207
 Killwangen 159 AG 855 81 40 370 53 955 642 737
 Eglisau 160 ZH 494 162 94 160 512 555 888 228
 Richterswil 161 ZH 904 194 201 82 222 440 318 481
 Brütten 162 ZH 60 230 22 59 294 714 404 773
 Horgen 163 ZH 801 247 369 61 367 162 364 50
 Bremgarten 164 BE 30 187 85 815 58 468 702 565
 Schiers 165 GR 284 260 150 346 867 89 188 158
 Lengnau 166 AG 344 175 64 357 610 788 101 585
 Cologny 167 GE 518 121 105 443 194 186 957 940
 Erlinsbach 168 AG 394 146 129 232 572 602 801 393
 Landquart 169 GR 578 202 658 266 426 288 338 69
 Pfungen 170 ZH 313 164 452 198 198 587 811 411
 Bourg-en-Lavaux 171 VD 895 99 305 663 271 310 468 645
 Gais 172 AR 16 275 255 442 919 96 36 213
 Eschenbach 173 LU 781 192 206 156 685 444 375 88
 Trimmis 174 GR 668 70 695 175 808 817 342 333
 Urdorf 175 ZH 267 154 269 189 62 634 794 904
 Oberdorf 176 NW 204 254 621 87 581 578 92 70
 Boswil 177 AG 330 189 235 329 256 816 184 689
 Zufikon 178 AG 230 206 34 159 232 873 424 757
 Sargans 179 SG 85 218 544 541 334 95 610 397
 Vilters-Wangs 180 SG 297 180 475 476 629 643 310 131
 Rümlang 181 ZH 319 148 820 128 134 472 556 825
 Sachseln 182 OW 860 170 278 363 631 785 144 9
 Rudolfstetten-Friedlisberg 183 AG 693 89 572 273 263 934 175 895
 Weisslingen 184 ZH 484 134 362 190 614 804 386 568
 Neftenbach 185 ZH 742 115 356 111 387 821 669 494
 Rothenburg 186 LU 107 208 494 262 481 681 309 410
 Nyon 187 VD 833 190 242 649 247 26 713 202
 Belmont-sur-Lausanne 188 VD 365 211 56 774 189 467 173 704
 Schmerikon 189 SG 127 261 263 378 265 408 373 479
 Seedorf 190 UR 687 209 560 131 677 262 411 62
 Oberrohrdorf 191 AG 159 161 36 202 494 904 517 915
 Saint-Prex 192 VD 873 96 320 633 402 423 763 406
 Mönchaltorf 193 ZH 136 308 71 126 516 580 341 176
 Schattdorf 194 UR 739 171 659 142 728 308 271 339
 Stein 195 AG 760 140 338 223 50 619 894 605
 Nottwil 196 LU 42 349 418 384 385 352 28 5
 Altishofen 197 LU 322 224 514 289 708 858 11 55
 Alpnach 198 OW 585 219 212 403 593 881 125 30
 Endingen 199 AG 479 241 101 451 507 769 47 285
 Kloten 200 ZH 502 120 844 104 102 452 869 890
 Gersau 201 SZ 419 221 332 24 893 331 656 201
 Quarten 202 SG 77 199 552 319 861 372 609 313
 Knutwil 203 LU 513 244 16 552 458 903 113 166
 ValdeBagnes 204 VS 532 197 177 400 938 216 804 83
 Chur 205 GR 177 255 616 352 331 23 931 219
 Thal 206 SG 576 212 188 184 829 479 256 526
 Uster 207 ZH 410 292 386 148 251 219 597 325
 Lenzburg 208 AG 709 160 823 370 47 62 833 692
 Etoy 208 VD 595 112 602 646 561 68 728 768
 Weiningen 210 ZH 866 113 237 104 276 801 867 809
 Bussigny 211 VD 954 168 515 663 26 243 754 311
 Mellingen 212 AG 565 178 298 421 269 538 664 634
 Wädenswil 213 ZH 860 295 213 109 466 289 336 89
 Hombrechtikon 214 ZH 358 290 562 160 487 353 127 363
 Epalinges 214 VD 871 133 299 685 266 381 868 453
 Rheinfelden 216 AG 579 215 698 237 95 264 938 287
 Appenzell 217 AI 302 323 469 79 889 113 98 186
 Carouge 218 GE 513 159 871 561 54 15 917 684
 Wiesendangen 219 ZH 236 214 364 57 249 797 745 689
 Arzier-LeMuids 220 VD 448 169 119 675 863 707 427 309
 Mels 221 SG 31 263 307 536 555 666 583 26
 Hauptwil-Gottshaus 222 TG 337 240 254 347 868 833 9 271
 Willisau 223 LU 597 252 704 538 874 24 21 65
 Thusis 224 GR 254 181 806 480 876 123 405 524
 Schötz 225 LU 516 223 398 552 777 712 48 123
 Heiden 226 AR 285 283 78 534 892 91 118 605
 Vandoeuvres 227 GE 175 193 2 472 524 358 926 957
 Surses 228 GR 445 229 404 227 955 20 680 375
 Untervaz 229 GR 111 253 276 175 778 824 161 572
 Gland 230 VD 789 220 230 649 306 436 718 72
 Ersigen 231 BE 152 216 520 894 208 935 29 508
 Geroldswil 232 ZH 328 174 346 135 238 838 806 946
 Bussnang 233 TG 763 198 380 351 812 893 61 179
 Böztal 234 AG 410 182 426 482 680 916 392 283
 Sarmenstorf 235 AG 825 207 137 370 505 657 207 667
 Ebikon 236 LU 668 139 692 518 288 693 700 423
 Sirnach 237 TG 909 239 582 317 224 294 257 513
 Rothenthurm 238 SZ 389 310 312 21 815 748 146 47
 Rain 239 LU 522 249 15 289 764 852 424 171
 Kreuzlingen 239 TG 448 234 693 242 291 558 561 379
 Zihlschlacht-Sitterdorf 241 TG 216 294 264 444 729 621 31 341
 Savigny 242 VD 705 237 314 736 621 206 165 419
 Spreitenbach 243 AG 397 163 822 322 150 730 716 699
 Froideville 244 VD 293 227 474 778 747 827 117 57
 Ettiswil 245 LU 300 243 656 552 670 711 31 233
 Hausen 246 AG 382 141 575 421 434 618 768 886
 Regensdorf 247 ZH 237 280 353 210 161 640 541 697
 Basel 248 BS 809 183 803 508 9 170 958 460
 Lungern 249 OW 503 204 635 492 917 277 260 449
 Nebikon 250 LU 862 235 549 353 415 488 63 534
 Opfikon 250 ZH 242 226 814 68 52 579 853 737
 Küttigen 252 AG 531 278 50 322 329 749 592 337
 Lancy 253 GE 666 233 215 631 27 237 913 636
 Ottenbach 254 ZH 767 256 53 198 540 576 414 592
 Gelterkinden 255 BL 182 232 691 640 371 544 274 655
 Kradolf-Schönenberg 256 TG 535 245 441 365 751 822 97 231
 Zeiningen 257 AG 581 177 86 460 570 734 606 825
 BlonaySaint-Legier 258 VD 464 271 10 731 308 414 528 564
 Prangins 259 VD 935 176 96 609 616 504 798 348
 Hitzkirch 260 LU 751 225 555 353 830 557 390 34
 Villigen 261 AG 53 246 725 220 627 888 622 185
 Stetten 262 AG 891 188 47 370 489 953 658 461
 Bubikon 263 ZH 409 373 58 210 208 338 326 665
 Neuenkirch 264 LU 519 306 613 384 691 560 25 32
 Ermatingen 265 TG 417 327 279 110 667 534 496 133
 Hilterfingen 266 BE 276 267 352 840 391 44 466 832
 Schübelbach 267 SZ 683 321 791 32 417 383 199 216
 Beromünster 268 LU 101 331 732 384 786 567 8 56
 Untersiggenthal 269 AG 870 222 416 370 217 909 636 211
 Hettlingen 270 ZH 511 301 20 73 313 862 429 711
 Schinznach 271 AG 492 284 365 421 664 233 379 536
 Oberbüren 272 SG 350 304 481 258 675 732 280 140
 Andelfingen 273 ZH 540 365 23 175 581 253 306 497
 Lens 274 VS 435 266 31 454 885 403 263 810
 Aarau 275 AG 542 302 479 285 46 17 898 715
 Beringen 276 SH 923 153 594 193 507 879 630 604
 Roggwil 277 TG 787 248 103 444 684 768 99 593
 Nürensdorf 278 ZH 131 305 225 61 473 771 472 854
 Kleinandelfingen 279 ZH 429 309 65 148 730 612 333 640
 Gossau 280 ZH 348 359 169 198 495 366 179 753
 Hinwil 281 ZH 246 376 381 148 451 222 358 561
 Altdorf 282 UR 545 374 259 160 483 78 648 216
 Frauenfeld 283 TG 761 339 467 330 132 151 264 603
 Rapperswil-Jona 284 SG 162 484 233 89 89 163 483 197
 Erlen 285 TG 928 201 590 365 561 948 118 459
 Rüthi 286 SG 944 173 538 333 850 872 638 122
 Wallbach 287 AG 593 262 204 273 470 806 646 511
 Münchwilen 288 TG 779 298 488 396 254 412 141 729
 Altnau 289 TG 450 307 442 307 774 630 195 323
 Nesslau 290 SG 155 411 330 402 924 226 45 113
 Lindau 291 ZH 916 320 187 117 221 491 601 487
 Sissach 292 BL 899 259 394 612 133 245 632 664
 Pfyn 293 TG 718 272 323 550 642 913 121 196
 Windisch 294 AG 562 238 694 502 240 340 814 628
 Greifensee 295 ZH 240 408 208 68 158 541 522 530
 Mörschwil 296 SG 122 383 89 70 529 949 187 550
 Obersiggenthal 296 AG 317 282 433 421 129 874 598 633
 Sulgen 298 TG 412 265 845 322 592 548 128 740
 Gaiserwald 299 SG 384 388 231 287 621 382 222 367
 Muri 300 BE 354 291 210 710 40 210 908 941
 Luzern 301 LU 258 335 724 262 140 230 949 426
 Döttingen 301 AG 943 264 721 421 297 605 366 275
 Ehrendingen 303 AG 150 319 252 407 424 625 454 847
 Niederhasli 304 ZH 110 329 654 148 263 867 272 760
 Roveredo 305 GR 34 274 669 362 797 105 861 750
 Teufen 306 AR 223 438 222 208 732 99 153 486
 CollinadOro 307 TI 7 415 25 141 193 632 512 830
 Muotathal 308 SZ 620 389 453 20 898 152 402 38
 Dagmersellen 309 LU 733 313 548 320 637 846 60 132
 Steinach 310 SG 697 314 819 411 295 727 183 137
 Fällanden 311 ZH 749 362 88 82 326 506 459 635
 Waltenschwil 312 AG 480 285 422 389 314 870 344 721
 Müllheim 313 TG 950 330 291 297 645 679 57 239
 Unterengstringen 314 ZH 649 297 82 90 176 895 803 765
 Elgg 315 ZH 417 360 382 216 689 481 482 241
 Fischenthal 316 ZH 273 371 682 238 888 234 348 148
 Brig-Glis 317 VS 537 315 394 400 419 181 892 522
 Bichelsee-Balterswil 318 TG 600 368 398 382 821 549 51 78
 Biel-Benken 319 BL 527 279 146 551 518 672 456 813
 Bottmingen 319 BL 777 231 211 548 104 812 707 956
 Hägglingen 321 AG 374 342 125 482 503 879 156 599
 Wängi 322 TG 659 350 92 317 602 853 39 518
 Wila 323 ZH 100 394 580 256 817 179 506 254
 Buchegg 324 SO 549 251 516 682 784 755 446 252
 Diessenhofen 325 TG 953 281 860 297 682 263 116 548
 Kemmental 326 TG 887 300 108 396 781 915 322 153
 Aniss¨res 327 GE 783 195 160 491 802 616 934 722
 Frick 328 AG 839 269 766 334 204 172 764 772
 Hochdorf 329 LU 757 324 633 431 752 156 451 187
 Giswil 330 OW 809 318 409 403 871 754 108 81
 Crans-Montana 331 VS 880 270 392 528 818 52 308 891
 Genthod 332 GE 402 370 107 413 177 432 829 613
 Cugy 333 VD 434 400 509 817 538 77 163 190
 Würenlingen 334 AG 934 303 322 322 386 626 661 369
 ChssŞne-Bougeries 335 GE 593 344 11 497 201 129 959 881
 Werthenstein 336 LU 753 328 625 552 881 501 72 33
 Echandens 337 VD 774 296 151 648 98 453 765 828
 Mont-Vully 338 FR 395 346 142 569 721 363 389 691
 Neuenstadt 339 BE 558 277 612 876 502 120 497 743
 Dällikon 339 ZH 172 382 476 126 283 933 294 679
 Mont-sur-Rolle 341 VD 624 268 8 670 567 669 681 785
 Riedholz 342 SO 566 289 285 720 353 740 640 512
 Oberengstringen 343 ZH 374 311 845 128 152 477 749 898
 Ruswil 344 LU 387 375 471 493 896 689 24 102
 Lohn-Ammannsegg 345 SO 285 343 136 614 254 922 312 829
 Oetwil 346 ZH 146 332 339 111 368 954 711 824
 Poschiavo 347 GR 68 455 190 266 960 33 447 388
 Othmarsingen 348 AG 423 288 729 364 110 570 792 888
 Freiburg 349 FR 530 322 910 741 17 14 808 571
 Arlesheim 350 BL 364 387 165 560 124 474 424 903
 Tägerwilen 351 TG 599 429 52 145 342 864 518 133
 Grosswangen 352 LU 309 418 334 384 835 857 4 48
 Niederlenz 353 AG 486 287 690 521 246 385 712 913
 Erlinsbach 354 SO 248 372 459 626 544 871 176 265
 Speicher 355 AR 6 427 297 524 791 438 190 451
 Russikon 356 ZH 408 396 126 160 699 639 247 705
 Visp 357 VS 932 228 793 513 525 102 924 709
 Möriken-Wildegg 358 AG 612 419 109 261 297 188 566 796
 Zweisimmen 359 BE 95 347 917 930 944 83 69 452
 Bütschwil-Ganterschwil 360 SG 315 422 731 467 686 430 81 107
 Wohlen  361 AG 610 326 750 511 71 447 421 892
 Magden 362 AG 422 352 220 273 506 885 779 389
 Uzwil 363 SG 815 384 401 497 449 387 302 359
 Recherswil 364 SO 87 338 362 770 515 781 232 878
 Flums 365 SG 324 358 465 525 854 518 493 279
 Klingnau 366 AG 407 367 500 482 361 956 420 257
 Möhlin 367 AG 716 273 675 460 277 724 834 551
 Grüningen 368 ZH 75 440 435 160 610 318 516 646
 Wigoltingen 369 TG 605 333 446 487 806 830 129 421
 Adelboden 370 BE 113 354 852 958 946 48 193 428
 Wetzikon 371 ZH 445 459 524 216 321 157 462 470
 Täuffelen 372 BE 589 299 428 850 559 197 747 683
 Kaisten 373 AG 377 393 113 334 657 883 428 426
 Hallau 374 SH 826 409 248 406 858 165 218 359
 Wolhusen 375 LU 893 357 788 584 855 422 7 11
 Dietikon 376 ZH 433 337 953 244 85 493 879 656
 Wangen-Brüttisellen 377 ZH 759 361 456 92 157 550 654 864
 Raron 378 VS 231 312 539 574 793 683 703 455
 Bülach 379 ZH 341 458 205 135 292 373 828 498
 Buchrain 380 LU 867 325 267 468 352 927 599 391
 Wettingen 381 AG 859 355 496 273 45 437 634 862
 Vuisternens-devant-Romont 382 FR 44 366 676 839 833 866 169 82
 Rebstein 383 SG 254 391 490 265 520 708 527 525
 Jegenstorf 384 BE 262 425 225 827 146 605 509 417
 Perly-Certoux 385 GE 726 286 309 586 279 517 937 897
 Dottikon 386 AG 921 334 761 246 163 539 261 933
 Echichens 387 VD 282 442 118 699 571 361 287 538
 Büron 388 LU 883 316 876 493 584 849 71 238
 Seuzach 389 ZH 631 421 48 82 159 530 701 901
 Prssİverenges 390 VD 710 353 505 690 250 508 622 387
 Pont-en-Ogoz 391 FR 138 420 145 678 725 772 608 7
 Aadorf 392 TG 875 402 409 444 450 696 79 285
 Sorengo 393 TI 76 555 4 170 6 141 550 920
 Schwyz 394 SZ 203 581 304 30 469 55 495 90
 SteinAmRhein 395 SH 118 413 781 235 853 63 315 807
 Root 396 LU 817 379 330 262 467 682 710 215
 CastelSanPietro 397 TI 305 430 432 103 545 435 594 611
 Lausanne 398 VD 734 356 897 838 4 42 945 234
 Corsier-sur-Vevey 399 VD 911 250 757 685 315 559 849 575
 Eiken 400 AG 362 317 522 451 315 807 874 724
 Lonay 401 VD 271 403 246 609 180 267 818 910
 Elsau 402 ZH 295 480 371 224 267 417 645 403
 Oberuzwil 403 SG 628 435 492 438 452 615 133 276
 Forel 404 VD 614 385 544 736 767 540 131 153
 Corminboeuf 405 FR 61 516 21 678 219 644 504 193
 Egg 405 ZH 74 452 420 92 532 403 498 877
 Malters 407 LU 581 398 644 468 784 654 284 16
 Vssİtroz 408 VS 784 293 668 558 669 651 823 241
 Auw 409 AG 498 424 357 389 838 898 136 106
 Muttenz 410 BL 627 381 430 602 34 405 810 728
 Rue 411 FR 749 276 296 714 840 923 573 490
 Satigny 412 GE 625 479 46 559 191 64 847 429
 Thayngen 413 SH 526 407 367 203 579 442 752 545
 Dürnten 414 ZH 270 463 528 160 427 514 503 510
 Egerkingen 415 SO 504 257 790 698 339 668 927 855
 Gurmels 416 FR 221 474 81 741 681 889 103 126
 Bassersdorf 416 ZH 67 416 629 175 216 664 779 834
 Schafisheim 418 AG 285 432 317 308 197 936 499 681
 Kirchlindach 419 BE 23 461 386 819 233 500 688 318
 Obfelden 420 ZH 305 512 357 236 429 471 283 458
 Grabs 421 SG 874 445 536 258 723 463 285 6
 Riaz 422 FR 188 448 413 660 373 590 800 96
 Koppigen 423 BE 320 476 476 876 356 124 101 622
 Widnau 424 SG 260 436 547 96 566 739 417 640
 Oberriet 425 SG 912 363 535 251 709 774 476 269
 Stans 426 NW 90 662 294 157 239 6 239 211
 Oberglatt 427 ZH 445 345 920 198 252 944 524 815
 Birmenstorf 428 AG 796 390 310 304 461 752 678 407
 Servion 429 VD 489 503 106 736 772 314 22 261
 Gommiswald 430 SG 354 569 133 287 720 424 68 165
 Felben-Wellhausen 431 TG 868 439 439 322 182 865 227 422
 Bolligen 432 BE 87 392 485 858 128 794 675 740
 Niederrohrdorf 433 AG 714 456 18 293 393 692 352 760
 Urnäsch 434 AR 148 522 560 596 912 221 137 60
 Münsingen 435 BE 309 434 615 846 231 350 783 314
 Steckborn 435 TG 567 504 483 188 831 348 105 296
 Bern 437 BE 517 386 843 829 3 9 919 769
 Weiach 438 ZH 124 493 595 73 796 789 267 317
 Olten 439 SO 846 340 798 672 64 154 944 863
 Fislisbach 440 AG 602 397 324 415 192 937 410 949
 Plan-les-Ouates 441 GE 947 450 132 527 184 195 953 415
 Zofingen 442 AG 532 449 300 308 341 327 721 841
 Murten 443 FR 357 488 462 583 242 239 669 469
 Stammheim 444 ZH 847 469 240 175 872 601 87 380
 Schaffhausen 445 SH 794 446 576 186 186 166 845 666
 Thierachern 446 BE 73 406 801 934 445 592 431 521
 Weinfelden 447 TG 572 589 246 277 299 134 113 516
 Dielsdorf 448 ZH 10 637 193 111 268 65 254 835
 Menznau 449 LU 877 437 533 468 936 718 20 3
 Subingen 450 SO 183 377 651 818 344 928 355 817
 Ennetmoos 451 NW 273 539 511 87 713 920 83 58
 Mettauertal 452 AG 701 465 484 415 827 526 220 139
 Lostorf 453 SO 557 348 397 702 712 938 230 844
 Neuenhof 454 AG 304 378 929 460 24 814 793 800
 Hägendorf 455 SO 139 369 670 654 309 598 943 902
 Eggersriet 456 SG 271 500 71 476 910 602 416 298
 Birr 457 AG 508 351 716 521 459 810 545 833
 Matten 458 BE 5 380 939 944 418 185 809 836
 Schöftland 459 AG 56 453 671 357 618 593 353 837
 Villeneuve 460 VD 728 417 780 711 324 133 832 354
 Montanaire 461 VD 896 336 712 750 859 877 203 303
 Lützelflüh 462 BE 326 447 884 906 832 496 5 182
 Fehraltorf 462 ZH 437 575 199 128 244 400 485 586
 Köniz 464 BE 307 470 701 846 60 247 785 480
 Confignon 465 GE 648 482 361 619 272 250 859 328
 Würenlos 466 AG 687 477 38 308 145 646 776 786
 Hofstetten-Flüh 467 SO 547 431 41 702 752 700 335 730
 Hohenrain 468 LU 337 511 376 552 901 723 179 27
 Egnach 469 TG 331 584 159 382 604 593 253 119
 Dornach 470 SO 399 433 592 568 139 534 654 928
 Naters 471 VS 644 404 812 487 653 665 543 272
